Kode Bank ATM Bersama Interkoneksi
| No | Kode Bank | Nama Bank |
| 1 | 014 | Bank Central Asia |
| 2 | 037 | Bank Artha Graha |
| 3 | 036 | Bank Windu Kentjana International |
| 4 | 042 | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ |
| 5 | 076 | Bank Bumi Arta |
| 6 | 088 | Bank Antardaerah |
| 7 | 157 | Bank Maspion |
| 8 | 472 | Bank Jasa Jakarta |
| 9 | 484 | HANABANK |
| 10 | 498 | Bank SBI Indonesia (Indomonex) |
| 11 | 501 | Bank Royal |
| 12 | 523 | Bank Sahabat Sampoerna |
| 13 | 536 | Bank BCA Syariah |
| 14 | 566 | Bank Victoria International |
| 15 | 945 | Bank Agris |
| 16 | 949 | Bank Chinatrust Indonesia |
| 17 | 037 | Bank Artha Graha |
| 18 | 559 | CNB |
| 19 | 567 | HARDA |
| 20 | 770 | ALTOPAY |
| 21 | 775 | SGODPAY |
Komentar